Nutzer:innenstatistik
Gesamt* | unique User (Web) |
Apple Follower |
Spotify Follower |
|
Durchschnitt 2023 | 116.842 | 41.946 | ||
Durchschnitt 2024 | 112.155 | 44.631 | ||
Jan 24 | 114.925 | 46.763 | 1.054 | 1.332 |
Feb 24 | 115.462 | 46.614 | 1.061 | 1.339 |
Mär 24 | 114.642 | 45.290 | 1.082 | 1.377 |
Apr 24 | 104.245 | 41.423 | 1.103 | 1.400 |
Mai 24 | 107.866 | 42.858 | 1.116 | 1.418 |
Juni 24 | 115.787 | 44.837 | 1.118 | 1.442 |
Juli 24 | 122.155 | 53.030 | 1.119 | 1.454 |
Aug 24 | 125.830 | 51.030 | 1.127 | 1.480 |
Sept 24 | ||||
Okt 24 | ||||
Nov 24 | ||||
Dez 24 |
(Serverstatistiken, bereinigt)
*Die Zählung orientiert sich an der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) und erfolgt ohne User-Tracking und Erfassung unnötiger Daten. Zusätzlich werden die Zahlen von Apple, Spotify, RTL+, YouTube und Amazon herangezogen.
Einnahmen und Ausgaben*
Finanzen 2023: + € 1.573.52 / – € 1.561,84 / = € 11,68
Einnahmen 2024: + 3.256,08 / – € 2.106,35 / = € 1.149,73
*laut Buchhaltung
Wer uns unterstützen möchte, kann das gern durch einen Einkauf in unserem Shop oder per PayPal tun.
Oder bestellt ein paar Sticker.