Nutzer:innenstatistik
| Gesamt* | unique User (Web) |
Apple Follower |
Spotify Follower |
|
| Durchschnitt 2023 | 116.842 | 41.946 | ||
| Durchschnitt 2024 | 120.864 | 50.116 | ||
| Durchschnitt 2025 | ||||
| Jan 25 | 145.556 | 52.580 | 1.181 | 1.601 |
| Feb 25 | 144.687 | 55.525 | 1.187 | 1.627 |
| Mär 25 | 164.359 | 62.324 | 1.199 | 1.649 |
| Apr 25 | 152.785 | 69.589 | 1.226 | 1.679 |
| Mai 25 | 154.800 | 65.062 | 1.242 | 1.699 |
| Juni 25 | 151.454 | 62.633 | 1.263 | 1.728 |
| Juli 25 | 156.700 | 68.953 | 1.286 | 1.760 |
| Aug 25 | 152.318 | 72.104 | 1.294 | 1.781 |
| Sept 25 | 146.248 | 72.577 | 1.313 | 1.805 |
| Okt 25 | 151.762 | 99.050 | 1327 | 1827 |
| Nov 25 | 150.538 | 62.026 | 1345 | 1846 |
| Dez 25 |
(Serverstatistiken, bereinigt)
*Die Zählung orientiert sich an der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) und erfolgt ohne User-Tracking und Erfassung unnötiger Daten. Zusätzlich werden die Zahlen von Apple, Spotify, RTL+, YouTube und Amazon herangezogen.
Einnahmen und Ausgaben*
Finanzen 2023: + € 1.573.52 / – € 1.561,84 / = € 11,68
Finanzen 2024: + 3.588,25 / – € 3.616,72 / = € -28,47
Finanzen 2025:
*laut Buchhaltung
Wer uns unterstützen möchte, kann das gern durch einen Einkauf in unserem Shop oder per PayPal tun.
Oder bestellt ein paar Sticker.
