Nutzer:innenstatistik
| Gesamt* | unique User (Web) |
Apple Follower |
Spotify Follower |
|
| Durchschnitt 2023 | 116.842 | 41.946 | ||
| Durchschnitt 2024 | 120.864 | 50.116 | ||
| Durchschnitt 2025 | 153.379 | 67.469 | 1.361 | 1.865 |
| Durchschnitt 2026 | 144.729 | 1.416 | 1.962 | |
| Jan 26 | 184.600 | 74.962 | 1.372 | 1.892 |
| Feb 26 | 149.870 | 163.272 | 1.377 | 1.908 |
| Mär 26 | 162.490 | 250.619 | 1.404 | 1.946 |
| Apr 26 | 158.279 | 90.063 | 1.416 | 1.962 |
| Mai 26 | 155.295 | 101.845 | 1.425 | 1.986 |
| Juni 26 | 155.605 | 180.363 | 1.441 | 2.005 |
| Juli 26 | 153.807 | 126.807 | 1.465 | 2.026 |
| Aug 26 | ||||
| Sept 26 | ||||
| Okt 26 | ||||
| Nov 26 | ||||
| Dez 26 |
(Serverstatistiken, bereinigt)
*Die Zählung orientiert sich an der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) und erfolgt ohne User-Tracking und Erfassung unnötiger Daten. Zusätzlich werden die Zahlen von Apple und Spotify herangezogen.
Einnahmen und Ausgaben*
Finanzen 2023: + € 1.573.52 / – € 1.561,84 / = € 11,68
Finanzen 2024: + € 3.588,25 / – € 3.616,72 / = € -28,47
Finanzen 2025: + € 2.462,93 / – € 2.292,42 / = € 170,51
*laut Buchhaltung
Wer uns unterstützen möchte, kann das gern durch einen Einkauf in unserem Shop oder hier tun.
Oder bestellt ein paar Sticker.
